Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Statistieken Zwitserland (met HCQ/zonder HCQ/met HCQ) leveren het bewijs!

Dit toont, zonder mogelijke weerlegging, het effect aan van het stopzetten van de levering en het gebruik van dit medicijn in Zwitserland (land dat de aanbevelingen van de WHO volgt, gevestigd in Genève). In de weken voorafgaand aan het verbod schommelde de nrCFR-index tussen 3% en 5%. Ongeveer 13 dagen na de start van het verbod stijgt de nrCFR-index gedurende 2 weken aanzienlijk tot 10 à 15%. Ongeveer 12 dagen na het einde van het verbod valt de dodelijkheid terug naar een lager niveau.

http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-hydroxychloroquine-works-irrefutable-proof

 

We stellen dan ook vast dat voor de periode van 28 mei tot 8 juni de index 2,39% is en dan stijgt naar 11,52% of 4,8 keer meer en dan daalt naar 3%. Bij het testen op statistische significantie tussen de verschillende waarnemingen is het verschil significant bij 99% met een p <0,0001. 13 dagen nadat het HCQ-recept werd hervat, daalde de index tot 3% en dit was opnieuw een significant effect.

 

 

Update 18/07/2020: hieronder de details van de 35 sterfgevallen in de periode 9-22 Juni:

 

 

 

Recovered deaths cases Rec. On date Deaths on date new cases Average Rec. On date Average Deaths on date #date nrCFR
29000 1956 31332 0 0 22 14,29 0,29 23/06/2020 2%
29000 1956 31310 0 0 18 14,29 2,43 22/06/2020 17%
29000 1956 31292 100 0 49 28,57 2,57 21/06/2020 9%
28900 1956 31243 0 0 8 14,29 2,57 20/06/2020 18%
28900 1956 31235 0 0 35 14,29 2,57 19/06/2020 18%
28900 1956 31200 0 0 13 14,29 2,71 18/06/2020 19%
28900 1956 31187 0 2 33 28,57 2,86 17/06/2020 10%
28900 1954 31154 0 15 23 28,57 2,86 16/06/2020 10%
28900 1939 31131 100 1 14 28,57 2,29 15/06/2020 8%
28800 1938 31117 0 0 23 14,29 2,43 14/06/2020 17%
28800 1938 31094 0 0 31 14,29 2,43 13/06/2020 17%
28800 1938 31063 0 1 19 28,57 2,43 12/06/2020 9%
28800 1937 31044 100 1 33 28,57 2,29 11/06/2020 8%
28700 1936 31011 0 2 23 14,29 2,14 10/06/2020 15%
28700 1934 30988 0 11 16 28,57 2,00 9/06/2020 7%
28700 1923 30972 0 2 7 28,57 0,43 8/06/2020 2%
Meld je aan voor de nieuwsbrief